Forum
Test titel - / * ! " # ¤ % & / ( ) = nr 2
1
kan jeg åbne denne tråd + noget andet
0
Test titel - / * ! " # ¤ % & / ( ) =
0
Test 3 marts
0
Test tråd 2 tæller svar
0
Tråd 2 med billedee
1
kan denne tråd tælle svar
2
Test tråd med views
0
Test tråd ikke skjult
1
S: Test 2345
0
Test tråd context pool
3
med billeder
0
Test Artikel
0
test overskrift
0
Tråd med billede
1
test nyhed
2
Test tråd 2 til emails
10
test
0
Test test
2
Hjemmeserver for 2 personer udaftil
6
Internet problemer
7
MOZA Racing og Automobili Lamborghini Squadra Corse bringer Lamborghini DNA'et til sim racing
4
Kommentarer til dette kort?
56
Thomas tester en nyhed
29
Tester billeder
2
Stop Destroying Videogames (EU underskrift indsaml...
83
Husk at nulstille password for at logge ind
0
Dette er en test artikel
0
HJÆLP oplader til bærbar.
10
Minecraft Java Server problemer
1
Køb & Salg
S: RTX 5080
0
S: geforce
0
S: Test 2004
0
S: Test igen
0
S: Test salg 321
0
S: Test salg 123
0
S: Test salg. gemme billede i index
0
K: Test tråd til ret
0
S: Test salg
0
S: grafikkort
0
K: Thomas test
0
S: Test fra serveren
1
S: Test salg redirect
0
S: Salg med flere billeder
0
S: ASUS Z690
0
S: RTX 3080
0
S: RTX 5080
0
S: Test billeder
0
S: RTX 5090
4
S: Skrig sælges
0
Hol.dk's Uofficielle White/Black liste V3
2067
K: RTX 6090
2
S: Test tråd
0
S: vman bruger
4
S: Dell Monitor G2524H
0
S: Dell Monitor G2524H
0
V: PowerColor AX7990 6GBD5
11
V: b650m, 7600, 32GB D5, 6650xt, 1TB SSD
4
S: Alienware AW2723DF
4
K: intel 12-14 gen bundle, evt pc uden gpu
2
Forum
Test titel - / * ! " # ¤ % & / ( ) = nr 2
1
kan jeg åbne denne tråd + noget andet
0
Test titel - / * ! " # ¤ % & / ( ) =
0
Test 3 marts
0
Test tråd 2 tæller svar
0
Tråd 2 med billedee
1
kan denne tråd tælle svar
2
Test tråd med views
0
Test tråd ikke skjult
1
S: Test 2345
0
Test tråd context pool
3
med billeder
0
Test Artikel
0
test overskrift
0
Tråd med billede
1
test nyhed
2
Test tråd 2 til emails
10
test
0
Test test
2
Hjemmeserver for 2 personer udaftil
6
Internet problemer
7
MOZA Racing og Automobili Lamborghini Squadra Corse bringer Lamborghini DNA'et til sim racing
4
Kommentarer til dette kort?
56
Thomas tester en nyhed
29
Tester billeder
2
Stop Destroying Videogames (EU underskrift indsaml...
83
Husk at nulstille password for at logge ind
0
Dette er en test artikel
0
HJÆLP oplader til bærbar.
10
Minecraft Java Server problemer
1
Køb & Salg
S: RTX 5080
0
S: geforce
0
S: Test 2004
0
S: Test igen
0
S: Test salg 321
0
S: Test salg 123
0
S: Test salg. gemme billede i index
0
K: Test tråd til ret
0
S: Test salg
0
S: grafikkort
0
K: Thomas test
0
S: Test fra serveren
1
S: Test salg redirect
0
S: Salg med flere billeder
0
S: ASUS Z690
0
S: RTX 3080
0
S: RTX 5080
0
S: Test billeder
0
S: RTX 5090
4
S: Skrig sælges
0
Hol.dk's Uofficielle White/Black liste V3
2067
K: RTX 6090
2
S: Test tråd
0
S: vman bruger
4
S: Dell Monitor G2524H
0
S: Dell Monitor G2524H
0
V: PowerColor AX7990 6GBD5
11
V: b650m, 7600, 32GB D5, 6650xt, 1TB SSD
4
S: Alienware AW2723DF
4
K: intel 12-14 gen bundle, evt pc uden gpu
2
- Denne tråd er over 6 måneder gammel
Er du sikker på, at du har noget relevant at tilføje?
i7 til socket BGA1023 (bærbar)
Af molbarron Bruger Aspirant
Nogen der ligger inde med en i7 processor til socket BGA1023?
Pris
0 DKK
Fragt
Ikke valgt
Stand
Ikke valgt
Kvittering
Ikke valgt
Kategori
Ikke valgt
Kommer fra ikke ryger hjem?
Nej
Kan enheden testes inden Handel?
Nej
En af følgende:
i7-2610UE AV8062700849607 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1500 2400 4096 17
i7-2617M AV8062701040904 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1500 2600 4096 17
i7-2620M AV8062700839009 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2700 3400 4096 35
i7-2629M AV8062700851111 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2100 3000 4096 25
i7-2637M AV8062701041105 Jun 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1700 2800 4096 17
i7-2640M AV8062700839107 Sep 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2800 3500 4096 35
i7-2649M AV8062700850010 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2300 3200 4096 25
i7-2655LE AV8062700849508 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2200 2900 4096 25
i7-2657M AV8062701040804 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1600 2700 4096 17
i7-2677M AV8062701041005 Jun 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1800 2900 4096 17
i7-2715QE AV8062700843908 Jan 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 4 8 2100 3000 6144 45
i7-3517U AV8063801057605 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 1900 3000 4096 17
i7-3517UE AV8063801149402 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 1700 2800 4096 17
i7-3520M AV8063801028803 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2900 3600 4096 35
i7-3525M Sep 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2900 3600 4096 35
i7-3537U AV8063801119700 Jan 2013 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2000 3100 4096 17
i7-3540M AV8063801109800 Jan 2013 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 3000 3700 4096 35
i7-3555LE AV8063801116903 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2500 3200 4096 25
i7-3612QE AV8063801149203 Apr 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 4 8 2100 3100 6144 35
i7-3615QE AV8063801117503 Apr 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 4 8 2300 3300 6144 45
i7-3667U AV8063801057405 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2000 3200 4096 17
i7-3687U
i7-2610UE AV8062700849607 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1500 2400 4096 17
i7-2617M AV8062701040904 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1500 2600 4096 17
i7-2620M AV8062700839009 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2700 3400 4096 35
i7-2629M AV8062700851111 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2100 3000 4096 25
i7-2637M AV8062701041105 Jun 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1700 2800 4096 17
i7-2640M AV8062700839107 Sep 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2800 3500 4096 35
i7-2649M AV8062700850010 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2300 3200 4096 25
i7-2655LE AV8062700849508 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 2200 2900 4096 25
i7-2657M AV8062701040804 Feb 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1600 2700 4096 17
i7-2677M AV8062701041005 Jun 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 2 4 1800 2900 4096 17
i7-2715QE AV8062700843908 Jan 2011 Sandy Bridge 0.032 BGA1023 4 8 2100 3000 6144 45
i7-3517U AV8063801057605 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 1900 3000 4096 17
i7-3517UE AV8063801149402 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 1700 2800 4096 17
i7-3520M AV8063801028803 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2900 3600 4096 35
i7-3525M Sep 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2900 3600 4096 35
i7-3537U AV8063801119700 Jan 2013 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2000 3100 4096 17
i7-3540M AV8063801109800 Jan 2013 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 3000 3700 4096 35
i7-3555LE AV8063801116903 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2500 3200 4096 25
i7-3612QE AV8063801149203 Apr 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 4 8 2100 3100 6144 35
i7-3615QE AV8063801117503 Apr 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 4 8 2300 3300 6144 45
i7-3667U AV8063801057405 Jun 2012 Ivy Bridge 0.022 BGA1023 2 4 2000 3200 4096 17
i7-3687U